CONTABILITATE: TARIFE CONTABILITATE, TARIFE EVIDENȚĂ CONTABILĂ | TARIF | U.M. |
Realizare Jurnal TVA, balanță, registre contabile obligatorii, bilanț, realizare și depunere declarații taxe și impozite- 1 gestiune vânzare | 600 lei | luna |
Realizare Jurnal TVA, balanță, registre contabile obligatorii, bilanț, realizare și depunere declarații taxe și impozite- 2 gestiuni vânzare | 900 lei | luna |
SAFT neplătitori de tva / lună | 70 lei | luna |
SAFT neplătitori de tva – fără activitate / lună | 35 lei | luna |
SAFT plătitori de tva lunari /lună | 150 lei | luna |
SAFT plătitori de tva lunari – fără activitate /lună | 70 lei | luna |
SAFT plătitori de tva trimestriali /lună | 100 lei | luna |
SAFT plătitori de tva trimestriali – fără activitate /lună | 50lei | luna |
Întocmire contracte de muncă, acte adiționale, decizie de încetare, contract de mandat sau adeverințe. | 400lei | luna |
Salariați (de la 2) / luna | 40lei | luna |
Întocmire facturi/înregistrare clienți / factură | 3 lei | buc |
Înregistrare facturi furnizori/NIR / pag | 4 lei | pag |
Înregistrare operațiuni casă/bancă / operațiune | 2 lei | oper |
Înregistrare Z-turi / buc | 0.8 lei | buc |
Înregistrare plăți furnizori / operațiune | 2 lei | oper |
Întocmire Registru de casă /buc | 50 lei | buc |
Întocmire Raport de gestiune /buc | 50 lei | buc |
Întocmire și certificare situații anuale – bilanțuri /buc | 650 lei | buc. |
Întocmire declarație unica | 300 lei | buc |
Intocmire si depunere dosar TVA /buc | 500 lei | buc. |
Depunere Declarații restante / buc | 100 lei | buc |
Pachet complet – fără bilanț contabil (salarii – 2 salariați, contabilitate primară și finală + SAFT) cu maxmim 400 operațiuni 1 gestiune vânzare | 900 lei | luna |
Servicii complete contabilitate PFA/II cu maxmim 400 operațiuni 1 gestiune vânzare | 600 lei | luna |
CONSULTANTA FINANCIAR-CONTABILA SI FISCALA | TARIF | U.M. |
Consultanță financiar contabilă și fiscală | GRATUIT | luna |
Consultanță financiar contabilă și fiscală | 150 lei | ora |
Controling Financiar | 400 lei | ora |
* documente: facturi emise, facturi achiziții, chitanțe, bonuri, pagini extrase de cont.
** pentru un număr mai mare de 2 angajați decât cel prezentat în ofertă, tariful lunar creste cu 40/angajat.
*** pentru un număr mai mare de documente, alte tipuri de societăți, un numar mai mare de gestiuni tearifele sunt negociabile
